Vorsitzende/r |
Hurth, Hanno | | Vorsitz | Vorsitz | |
Kreisräte |
Behringer, Michael | CDU | CDU Mitglieder des Kreistages | Mitglieder des Kreistages | |
Euhus, Carola | SPD | SPD Mitglieder des Kreistages | Mitglieder des Kreistages | |
Pfaff, Raphael | SPD | SPD Mitglieder des Kreistages | Mitglieder des Kreistages | |
Saar, Joachim | CDU | CDU Mitglieder des Kreistages | Mitglieder des Kreistages | 3. Vertreter | 3. Vertreter |
Wernet, Anne | GRÜNE | GRÜNE Mitglieder des Kreistages | Mitglieder des Kreistages | 1. Vertreterin | 1. Vertreterin |
Zahn, Martin | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglieder des Kreistages | Mitglieder des Kreistages | 2. Vertreter | 2. Vertreter |
in der Jugendhilfe erfahrene Personen |
Bernhardt, Birgitta | In der Jugendhilfe erfahrene Frauen und Männer JHA | In der Jugendhilfe erfahrene Frauen und Männer JHA Vertretendes Mitglied | Vertretendes Mitglied | |
Brodacz-Wolff, Michaela | In der Jugendhilfe erfahrene Frauen und Männer JHA | In der Jugendhilfe erfahrene Frauen und Männer JHA Mitglied | Mitglied | |
Dehring, Frank | In der Jugendhilfe erfahrene Frauen und Männer JHA | In der Jugendhilfe erfahrene Frauen und Männer JHA Mitglied | Mitglied | |
Eppler, Hermann | In der Jugendhilfe erfahrene Frauen und Männer JHA | In der Jugendhilfe erfahrene Frauen und Männer JHA Vertretendes Mitglied | Vertretendes Mitglied | |
Jackl, Markus | in der Jugendhilfe erfahrene Frauen und Männer | in der Jugendhilfe erfahrene Frauen und Männer Vertretendes Mitglied | Vertretendes Mitglied | |
Vertreter/innen der freien Wohlfahrtspflege |
Breisacher, Alexander | Vertreter/innen der Verbände der freien Wohlfahrtspflege | Vertreter/innen der Verbände der freien Wohlfahrtspflege Mitglied | Mitglied | |
Chiriatti, Marco | Vertreter/innen der Verbände der freien Wohlfahrtspflege JHA | Vertreter/innen der Verbände der freien Wohlfahrtspflege JHA Vertretendes Mitglied | Vertretendes Mitglied | |
Deiser, Denis | Vertreter/innen der Verbände der freien Wohlfahrtspflege JHA | Vertreter/innen der Verbände der freien Wohlfahrtspflege JHA Vertretendes Mitglied | Vertretendes Mitglied | |
Köthnig, Norbert | Vertreter/innen der Verbände der freien Wohlfahrtspflege | Vertreter/innen der Verbände der freien Wohlfahrtspflege Vertretendes Mitglied | Vertretendes Mitglied | |
Leweling, Rainer | Vertreter/innen der Verbände der freien Wohlfahrtspflege | Vertreter/innen der Verbände der freien Wohlfahrtspflege Mitglied | Mitglied | |
Vertreter/innen der Jugendverbände |
Huber, Hannah | Vertreter/innen der Jugendverbände | Vertreter/innen der Jugendverbände Mitglied | Mitglied | |
Kromer, Tanja | Vertreter/innen der Jugendverbände | Vertreter/innen der Jugendverbände Vertretendes Mitglied | Vertretendes Mitglied | |
Mannhardt, Daniel | Vertreter/innen der Jugendverbände | Vertreter/innen der Jugendverbände Vertretendes Mitglied | Vertretendes Mitglied | |
Neumärker, Laura | Vertreter/innen der Jugendverbände | Vertreter/innen der Jugendverbände Vertretendes Mitglied | Vertretendes Mitglied | |
Schmidt, Steffen | Vertreter/innen der Jugendverbände | Vertreter/innen der Jugendverbände Mitglied | Mitglied | |
Beratende Mitglieder |
Beck-Langhammer, Dieter | Beratendes Mitglied JHA | Beratendes Mitglied JHA Mitglied | Mitglied | |
Dietz, Armin Dr. | Gesundheitswesen | Gesundheitswesen Mitglied | Mitglied | |
Geisert, Ellen | Beratendes Mitglied JHA | Beratendes Mitglied JHA Mitglied | Mitglied | |
Hewel, Claudia | Beratendes Miglied JHA | Beratendes Miglied JHA Vertretendes Mitglied | Vertretendes Mitglied | |
Jörger, Cäcilia | Beratend, nicht stimmberechtigt | Beratend, nicht stimmberechtigt Mitglied | Mitglied | |
Kobzarev, Maya | Beratend, nicht stimmberechtigt | Beratend, nicht stimmberechtigt Mitglied | Mitglied | |
Molz, Isabelle | Beratend nicht stimmberechtigt | Beratend nicht stimmberechtigt Mitglied | Mitglied | |
Perin, Joel | Beratend, nicht stimmberechtigt | Beratend, nicht stimmberechtigt Vertretendes Mitglied | Vertretendes Mitglied | |
Schneider, Paul | | Mitglied | Mitglied | |
Schrempp, Katharina Richterin | | Vertretendes Mitglied | Vertretendes Mitglied | |
Schwörer, Dietmar | Beratend, nicht stimmberechtigt | Beratend, nicht stimmberechtigt Vertretendes Mitglied | Vertretendes Mitglied | |
Vollmer, Heiko Schulrat | Beratend, nicht stimmberechtigt | Beratend, nicht stimmberechtigt Vertretendes Mitglied | Vertretendes Mitglied | |
weitere Institutionen |
Hasselblatt, Gabriele Dr. | | Vertretendes Mitglied | Vertretendes Mitglied | |
Vertretende |
Binkert, Georg | SPD | SPD Vertretendes Mitglied | Vertretendes Mitglied | |
Fechner, Johannes Dr. | SPD | SPD Vertretendes Mitglied | Vertretendes Mitglied | |
Gedemer, Thomas | Freie Wähler | Freie Wähler Vertretendes Mitglied | Vertretendes Mitglied | |
Götzmann, Roman | SPD | SPD Vertretendes Mitglied | Vertretendes Mitglied | |
Hollemann, Markus | UB/ÖDP | UB/ÖDP Vertretendes Mitglied | Vertretendes Mitglied | |
Jablonski, Markus | UB/ÖDP | UB/ÖDP Vertretendes Mitglied | Vertretendes Mitglied | |
Kauz, Alexander | LISA | LISA Vertretendes Mitglied | Vertretendes Mitglied | |
Kieninger, Willi | SPD | SPD Vertretendes Mitglied | Vertretendes Mitglied | |
Lach, Pia | SPD | SPD Vertretendes Mitglied | Vertretendes Mitglied | |
Leibinger, Richard | SPD | SPD Vertretendes Mitglied | Vertretendes Mitglied | |
Luckmann, Herbert | SPD | SPD Vertretendes Mitglied | Vertretendes Mitglied | |
Schätzle, Clemens | CDU | CDU Vertretendes Mitglied | Vertretendes Mitglied | |
Schuler, Barbara | GRÜNE | GRÜNE Vertretendes Mitglied | Vertretendes Mitglied | |
Thoma, Fabian | CDU | CDU Vertretendes Mitglied | Vertretendes Mitglied | |